| Curso | Fecha | Registro |
| Introducción a BI con Pentaho | 24 y 25 de Junio del 2013 | Pagar |
| Integración de datos con Pentaho | 1 y 2 de Julio del 2013 | Pagar |
| Creando soluciones OLAP con Pentaho Analysis | 10 y 11 de Julio del 2013 | Pagar |
| Desarrollando Reportes con Pentaho Report Designer | 15 y 16 de Julio del 2013 | Pagar |
| Creando Dashboards con Pentaho y CDE | 10 y 11 de Junio del 2013 | Pagar |
| Instalación y administración de la plataforma Pentaho | 17 y 18 de Junio del 2013 | Pagar |
| Curso | Data | Registrar |
| Introdução ao Business Intelligence con Pentaho BI Suite | 01 e 02 de Julho de 2013 | |
| Desenvolvimento de ETL com Pentaho Data Integration | 15 e 16 de Julho de 2013 | |
| Criação de soluções OLAP Pentaho Analysis | 29 e 30 de Julho de 2013 |
A partir de Junio del 2012 hemos abierto un nuevo espacio de oficinas en la ciudad de Rosario (ARG)!
El pasado Martes 22 de Marzo se llevó a cabo el Seminario "Pentaho Agile BI"...
Estaremos participando del Pentaho Partner Summir en San Francisco, CA...